Ergebnisse 2010: Vereinsinternes Schießen
Home Kontakte Sport Termine Vereinsgeschehen Unsere Könige Chronik

 

Scheibe_1.jpg (63372 Byte)

Scheibe_2.jpg (60578 Byte)

Scheibe_3.jpg (79607 Byte)

Schützenkönig

  Nachname Vorname Teiler
  Schunk Jennifer 241
1 Herbach Christiane 327
2 Kopp Gudrun 403
3 Zwack Egon 549
4 Schmidt Horst 672

 

Jungschützenkönig

  Nachname Vorname Ringe Teiler
  Stöcklein Katja 8 670
1 Tittel Melanie 6 1250
2 Zwack Felix 4 1800

 

Pokal "Laufende Scheibe"

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 157 S Koch Markus 126,6
2 1 S Schulz Dirk 257,1
3 146 S Koch Uwe 473,0

 

Königspokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 118 Sen m Schmidt Horst 60,3
2 98 Sen m Diestler Hans 65,1
3 77 Sen m Lüdemann Christoph 115,3
4 1 S Schulz Dirk 227,2
5 146 S Koch Uwe 400,3
6 144 Sen m Herbach Günter 481,2
7 145 S Herbach Christiane 538,3
8 148 S Stöcklein Michael 654,7
9 90 Sen m Zwack Egon 679,7
10 67 S Frisch Helmut 716,9

 

Damenpokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 133 S Schunk Jennifer 290
2 164 D Frisch Christin 440
3 108 S Ziegler Karin 497,7
4 131 Sen m Kopp Gudrun 687,2
5 145 S Herbach Christiane 1126

 

Kasi-Pokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 118 Sen m Schmidt Horst 69,2
2 67 S Frisch Helmut 77
3 144 Sen m Herbach Günter 113
4 133 S Schunk Jennifer 130,5
5 98 Sen m Diestler Hans 137,5
6 1 S Schulz Dirk 143,3
7 148 S Stöcklein Michael 158,9
8 146 S Koch Uwe 172,5
9 95 S Frisch Peter 183,2
10 165 S Schubert Matthias 212,7
11 109 Sen m Schnapp Heinz 272,2
12 163 S Förster Jan 389,61
13 164 D Frisch Christin 459,1
14 63 S Himmel Florian 479
15 162 S Boxdörfer Reinhard 503,5
16 125 S Eber Markus 555,1
17 18 Sen m Welscher Dietmar 580,4
18 147 Sü w Stöcklein Katja 618,1
19 145 S Herbach Christiane 635,8
20 108 S Ziegler Karin 704,3
21 62 Sen m Himmel Peter 729,5
22 89 Sü m Zwack Felix 1026
23 111 Sü m Tittel Melanie 1105
24 90 Sen m Zwack Egon 1276

 

Horst-Schmidt-Pokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 162 S Boxdörfer Reinhard 65,1
2 146 S Koch Uwe 184,7
3 145 S Herbach Christiane 189,7
4 133 S Schunk Jennifer 231,9
5 1 S Schulz Dirk 319,1
6 63 S Himmel Florian 324,9
7 108 S Ziegler Karin 390,3
8 125 S Eber Markus 440,8
9 95 S Frisch Peter 470,3
10 165 S Schubert Matthias 548,7
11 67 S Frisch Helmut 612,9
12 159 S Zuber Alexander 716,1

 

Schülerpokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 111 Sü m Tittel Melanie 333,0
2 147 Sü w Stöcklein Katja 463,9
3 89 Sü m Zwack Felix 1667,0

 

Jugendpokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 164 D Frisch Christin 688,1

 

Geburtstagspokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 118 Sen m Schmidt Horst 71,1
2 98 Sen m Diestler Hans 78,0
3 109 Sen m Schnapp Heinz 135,9
4 77 Sen m Lüdemann Christoph 446,8
5 62 Sen m Himmel Peter 613,0
6 18 Sen m Welscher Dietmar 861,1

 

 

 

 

 

 Scheibe_4.jpg (81146 Byte)

Scheibe_5.jpg (52355 Byte)

Scheibe_6.jpg (59008 Byte)

Für alle Links dieser Homepage gilt: 
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten fremden Seiten auf dieser Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angebrachten Links, sofern diese sich auf unseren Seiten befinden.

Copyright © 2007-2011 StE
Stand: 01. Februar 2024