Ergebnisse 2009: Vereinsint. Schießen
Home Kontakte Sport Termine Vereinsgeschehen Unsere Könige Chronik

 

Scheibe_1.jpg (63372 Byte)

Scheibe_2.jpg (60578 Byte)

Scheibe_3.jpg (79607 Byte)

Schützenkönig

  Nachname Vorname Ringe Teiler
  Schmidt Horst 10 142,0
1 Diestler Hans 10 235,5
2 Wachter Thomas 10 253,0
3 Maier Manfred 10 276,0
4 Zuber Alexander 9 473,0
5 Lüdemann Christoph 9 502,0

 

Jungschützenkönig

  Nachname Vorname Ringe Teiler
  Zwack Felix 6 1.248,0
1 Tittel Melanie 10 99,0
2 Stöcklein Katja 6 1.250,0
3 Frisch Christin 5 1.251,0

 

Pokal "Laufende Scheibe"

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 100 S Koch Markus 116,1
2 146 S Koch Uwe 200
3 150 Sen m Herbach Günter 533,9
4 99 S Schulz Dirk 570,7
5 115 Sen m Welscher Dietmar 1038

 

Königspokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 147 Sen m Eckert Günther 46,9
2 66 S Frisch Helmut 112,1
3 97 Sen m Diestler Hans 115,5
4 79 Sen m Schmidt Horst 192,8
5 112 Sü m Tittel Melanie 327,5
6 37 Sen m Lüdemann Christoph 333,4
7 121 S Stöcklein Michael 476,1
8 146 S Koch Uwe 509,4
9 99 S Schulz Dirk 546,1
10 150 Sen m Herbach Günter 595,8

 

Damenpokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 117 D Ziegler Karin 243,8
2 9 S Kopp Gudrun 475,1
3 64 S Herbach Christiane 597,4

 

Kasi-Pokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 68 Sen m Schnapp Heinz 26,6
2 148 Sen m Maier Manfred 127,6
3 42 S Frisch Peter 131,2
4 81 Sen m Zwack Egon 136,2
5 79 Sen m Schmidt Horst 142,8
6 66 S Frisch Helmut 214,5
7 147 Sen m Eckert Günter 238,0
8 149 S Schubert Matthias 280,5
9 150 Sen m Herbach Günter 296,2
10 97 Sen m Diestler Hans 299,3
11 115 Sen m Welscher Dietmar 301,1
12 80 S Zwack Felix 347,8
13 155 Sen m Schubert Manfred 356,6
14 120 Sü m Stöcklein Katja 358,0
15 112 Sü m Tittel Melanie 389,9
16 146 S Koch Uwe 438,7
17 64 S Herbach Christiane 566,0
18 44 S Himmel Florian 574,2
19 49 D Frisch Christin 636,4
20 37 Sen m Lüdemann Christoph 666,7

 

Horst-Schmidt-Pokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 68 Sen m Schnapp Heinz 125,5
2 79 Sen m Schmidt Horst 131,0
3 97 Sen m Diestler Hans 193,5
4 37 Sen m Lüdemann Christoph 208,5
5 66 S Frisch Helmut 284,7
6 99 S Schulz Dirk 341,2
7 100 S Koch Markus 436,9
8 146 S Koch Uwe 560,1
9 64 S Herbach Christiane 666,2
10 42 S Frisch Peter 673,9

 

Schülerpokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 80 S Zwack Felix 127,5
2 120 Sü m Stöcklein Katja 399,0
3 112 Sü m Tittel Melanie 405,0

 

Jugendpokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 49 D Frisch Christin 469,8

 

Geburtstagspokal

Rang Startnr KLasse Nachname Vorname HauptErg
1 97 Sen m Diestler Hans 53,7
2 150 Sen m Herbach Günter 74,9
3 79 Sen m Schmidt Horst 176,0
4 147 Sen m Eckert Günter 217,5
5 115 Sen m Welscher Dietmar 259,5
6 155 Sen m Schubert Manfred 317,5
7 37 Sen m Lüdemann Christoph 371,5
8 66 S Frisch Helmut 434,0
9 87 S Zuber Alexander 481,9
10 64 S Herbach Christiane 581,7
11 44 S Himmel Florian 725,7

 

 

 

 

 

 Scheibe_4.jpg (81146 Byte)

Scheibe_5.jpg (52355 Byte)

Scheibe_6.jpg (59008 Byte)

Für alle Links dieser Homepage gilt: 
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten fremden Seiten auf dieser Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angebrachten Links, sofern diese sich auf unseren Seiten befinden.

Copyright © 2007-2011 StE
Stand: 01. Februar 2024